Foreign Front-Wiosna 2026
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bramkarz | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | Zawodnik | 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Zawodnik | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Zawodnik | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Zawodnik | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 30 | 7 | 13 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | Zawodnik | 29 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Zawodnik | 33 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Ivan Pats | Zawodnik | 34 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Mykola Bilonogov | Zawodnik | 43 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Zawodnik | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Bramkarz | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Zawodnik | 38 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Zawodnik | 40 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Zawodnik | 37 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Zawodnik | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | Zawodnik | 38 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Oleksandr Voinalovych | Bramkarz | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ![]() Vladyslav Verbytskyi | Zawodnik | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Oleh Shemchuk | Zawodnik | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

