1 | Przemysław Politanski | Lepas Wyznawcy | Zawodnik |
2 | Piotr Leszkowicz | - | Zawodnik |
3 | Krzysztof Podhorski | Dinterno | Zawodnik |
4 | Marcin Tesznar | - | Zawodnik |
5 | Wiktor Bednarek | Niedzielni Kopacze | Zawodnik |
6 | Maksymilian Gralec | Superbet Wyznawcy | Zawodnik |
7 | Szymon Hawryluk | Superbet Wyznawcy | Zawodnik |
8 | Filip Robel | - | Zawodnik |
9 | Łukasz Bojarski | Ceresit | Zawodnik |
10 | Rafał Flisiński | - | Zawodnik |
11 | Przemysław Cichocki | Alpine Stars | Zawodnik |
12 | Kacper Soczyński | - | Zawodnik |
13 | Wojciech Mizuro | NEVADA TEAM | Zawodnik |
14 | Kostyantyn Kyrylyuk | Brat Albert | Zawodnik |
15 | Filip Raszeja | FC Trawowa | Zawodnik |
16 | Milan Kloch | - | Zawodnik |
17 | Paweł Pustelnik | Warriors HappyJump.eu | Zawodnik |
18 | Adrian Bystroń | - | Zawodnik |
19 | Grzegorz Wnuk | FC 78 Wrocław | Zawodnik |
20 | Tomasz Florczak | - | Zawodnik |
21 | Jonasz Pasowicz | - | Zawodnik |
22 | Arkadiusz Szypczyński | Wolves Wrocław | Zawodnik |
23 | Mateusz Świerk | - | Zawodnik |
24 | Wojciech Galos | Sokół Wrocław | Zawodnik |
25 | Krzysztof Mor | Sokół Wrocław | Zawodnik |
26 | Grzegorz Jakuszko | - | Zawodnik |
27 | Tomasz Żołdak | - | Zawodnik |
28 | Szymon Józefczak | - | Zawodnik |
29 | Marek Szydłowski | - | Zawodnik |
30 | Adolfo Lopez | Jazda Mizeria | Zawodnik |
31 | Kamil Żaba | Jazda Mizeria | Zawodnik |
32 | Szymon Tuziński | Jazda Mizeria | Zawodnik |
33 | Wojciech Suhs | Jazda Mizeria | Zawodnik |
34 | Piotr Suhs | Jazda Mizeria | Zawodnik |
35 | Paweł Misiewicz | Jazda Mizeria | Zawodnik |
36 | Dorian Kowalski | Jazda Mizeria | Zawodnik |
37 | Luigi Catania | Jazda Mizeria | Zawodnik |
38 | Piotr Chodziutko | - | Zawodnik |
39 | Łukasz Szczęsny | PENTAki | Zawodnik |
40 | Krzysztof Schubert | PENTAki | Zawodnik |
41 | Oleh Melokha | LKS Dobre Chłopaki | Zawodnik |
42 | Tomasz Łukomski | LKS Dobre Chłopaki | Zawodnik |
43 | Przemysław Stawniczy | - | Zawodnik |
44 | Vitaliy Klym | LKS Dobre Chłopaki | Zawodnik |
45 | Georgii Gviliia | - | Zawodnik |
46 | Artemii Bohatyshchev | - | Zawodnik |
47 | Łukasz Rzeczkowski | - | Zawodnik |
48 | Mikołaj Szulc | Planetamebla.pl | Zawodnik |
49 | Igor Peniuk | Planetamebla.pl | Zawodnik |
50 | Roman Khudik | Elitbud | Zawodnik |
51 | Vasyl Pasichnyk | Elitbud | Zawodnik |
52 | Yaroslav Morykyshka | Elitbud | Zawodnik |
53 | Marcin Bober | Chaos Wrocław | Zawodnik |
54 | Michał Szumny | - | Zawodnik |
55 | Konrad Woźniak | NEVADA TEAM | Zawodnik |
56 | Paweł Milion | NEVADA TEAM | Zawodnik |
57 | Filip Oleksy | NEVADA TEAM | Zawodnik |
58 | Adrian Wątor | NEVADA TEAM | Zawodnik |
59 | Józef Kostecki | NEVADA TEAM | Zawodnik |
60 | Michał Brodniak | Logistic Solutions Group | Zawodnik |
61 | Dawid Rybus | Logistic Solutions Group | Zawodnik |
62 | Piotr Wysoczański | Logistic Solutions Group | Zawodnik |
63 | Heorhii Semchuk | - | Zawodnik |
64 | Ireneusz Gruszka | Planetamebla.pl | Zawodnik |
65 | Konrad Skóra | LKS Dobre Chłopaki | Zawodnik |
66 | Paweł Droszcz | - | Zawodnik |
67 | Rafał Krzyszkowski | - | Zawodnik |
68 | Kamil Śmigielski | GOJA Wrocław | Zawodnik |
69 | Michał Chmielewski | - | Zawodnik |
70 | Jakub Gajdamowicz | - | Zawodnik |
71 | Wojciech Chyra | Wolves Wrocław | Zawodnik |
72 | Jacek Jakimczyk | Wolves Wrocław | Zawodnik |
73 | Adam Gębarzewski | Czarne Demony | Zawodnik |
74 | Miłosz Paprocki | Czarne Demony | Zawodnik |
75 | Maciej Marciniszyn | Czarne Demony | Zawodnik |
76 | Dawid Karwala | - | Zawodnik |
77 | Dawid Kareciński | - | Zawodnik |
78 | Lukasz Lupa | - | Zawodnik |
79 | Arkadiusz Rzeszutek | Team Maślice | Zawodnik |
80 | Piotr Maślankowski | - | Zawodnik |
81 | Mateusz Wąsik | - | Zawodnik |
82 | Witalij Łukaszewicz | - | Zawodnik |
83 | Adam Golec | PENTAki | Zawodnik |
84 | Maciej Czyż | PENTAki | Zawodnik |
85 | Marcin Krajewski | Brat Albert | Zawodnik |
86 | Marlena Mikołajczyk | Brat Albert | Zawodnik |
87 | Przemysław Bolak | Brat Albert | Zawodnik |
88 | David Balda | Rada Biznesu WKS Śląsk Futsal | Zawodnik |
89 | Jacek Skorupa | - | Zawodnik |
90 | Filip Ciuba | Logistic Solutions Group | Zawodnik |
91 | Aleksander Szlapka | - | Bramkarz |
92 | Michał Białas | Wulkan S-HR.pl | Zawodnik |
93 | Marcin Zmórzyński | Wulkan S-HR.pl | Zawodnik |
94 | Tadeusz Stolarek | Wulkan S-HR.pl | Zawodnik |
95 | Adam Krawiec | Jazda Mizeria | Zawodnik |
96 | Tomasz Szczepański | - | Zawodnik |
97 | Adrian Sikora | - | Zawodnik |
98 | Mateusz Magusiak | - | Zawodnik |
99 | Karol Danielik | - | Zawodnik |
100 | Łukasz Szewczak | - | Zawodnik |
101 | Eryk Humski | Czarne Demony | Zawodnik |
102 | Dominik Misiołek | RKS Huwdu | Zawodnik |
103 | Arkadiusz Markowski | - | Zawodnik |
104 | Oliwier Pawlik | - | Zawodnik |
105 | Adrian Tokarski | - | Bramkarz |
106 | Wojciech Skórzewski | LKS Dobre Chłopaki | Zawodnik |
107 | Robert Kupis | - | Zawodnik |
108 | Adam Widera | - | Zawodnik |
109 | Michał Zemła | BCS Polska | Bramkarz |
110 | Alex Milewski | - | Zawodnik |
111 | Łukasz Sieradzki | FC 78 Wrocław | Zawodnik |
112 | Vadym Konovalenko | Elitbud | Zawodnik |
113 | Daniel Hoilik | Elitbud | Zawodnik |
114 | Eduard Moskal | Top Team | Zawodnik |
115 | Valerii Kravchenko | - | Zawodnik |
116 | Jakub Osławski | Superbet Wyznawcy | Zawodnik |
117 | Krystian Łącki | - | Zawodnik |
118 | Wojciech Wyrwas | - | Zawodnik |
119 | Kacper Skotarczyk | Logistic Solutions Group | Zawodnik |
120 | Mateusz Pękalski | - | Zawodnik |
121 | Sebastian Gola | Jazda Mizeria | Bramkarz** |
122 | Artur Saferna | - | Bramkarz** |
123 | Krystian Kipigroch | - | Zawodnik |
124 | Kamil El-Sayed | Schaeffler | Zawodnik |
125 | Jakub Lisikiewicz | Schaeffler | Zawodnik |
126 | Krzysztof Staniszewski | Schaeffler | Zawodnik |
127 | Przemysław Kierski | OIRP Seniors | Zawodnik |
128 | Radosław Aniszczyk | OIRP Seniors | Zawodnik |
129 | Radosław Mieszkalski | OIRP Seniors | Zawodnik |
130 | Radosław Klocek | OIRP Seniors | Zawodnik |
131 | Marcin Śledzikowski | OIRP Seniors | Zawodnik |
132 | Jakub Tarkowski | OIRP Seniors | Zawodnik |
133 | Łukasz Kulesza | OIRP Seniors | Zawodnik |
134 | Mariusz Nawrot | Port Lotniczy Wrocław S.A. | Zawodnik |
135 | Dawid Wcisło | WRO-LOT | Zawodnik |
136 | Paweł Janiak | - | Zawodnik |
137 | Jakub Stępnik | Schaeffler | Zawodnik |
138 | Marek Trębicki | - | Zawodnik |
139 | Rafał Białek | Jaxan | Zawodnik |
140 | Michał Szuszkiewicz | - | Zawodnik |
141 | Grzegorz Hałasiewicz | - | Zawodnik |
142 | Oladoja Marcelo | - | Zawodnik |
143 | Konrad Klupś | - | Zawodnik |
144 | Kamil Bonarski | - | Zawodnik |
145 | Patryk Stępień | Primea x Boka | Zawodnik |
146 | Paweł Jankowski | Sokół Wrocław | Zawodnik |
147 | Damian Sokołowski | Niedzielni Kopacze | Zawodnik |
148 | Przemysław Wróblewski | Niedzielni Kopacze | Zawodnik |
149 | Serhii Litnii | - | Zawodnik |
150 | Artur Siwy | - | Zawodnik |
151 | Konrad Prokopski | ProCleaner | Zawodnik |
152 | Łukasz Gołąbek | - | Zawodnik |
153 | Paweł Fediuk | Familia Greco | Zawodnik |
154 | Yurii Ilishuk | FC Argon | Zawodnik |
155 | Taras Potomskiy | FC Argon | Zawodnik |
156 | Oleksii Butlytskyi | FC Argon | Zawodnik |
157 | Denys Shapoval | FC Argon | Zawodnik |
158 | Zyhalo Yurii | Flagman | Zawodnik |
159 | Simchuk Oleksandr | Flagman | Zawodnik |
160 | Rostyslav Dublianysia | Logistic Solutions Group | Zawodnik |
161 | Marek Sienkiewicz | Klub Kokosa | Zawodnik |
162 | Ruslan Karandevych | Top Team | Zawodnik |
163 | Mark Shanin | Top Team | Zawodnik |
164 | Oliwier Lachowski | Rada Biznesu WKS Śląsk Futsal | Zawodnik |
165 | Mateusz Król | Rada Biznesu WKS Śląsk Futsal | Zawodnik |
166 | Wojciech Ganczarski | Wulkan S-HR.pl | Zawodnik |
167 | Adam Pyzder | Piorun Zaodrze | Zawodnik |
168 | Maciej Czech | Piorun Zaodrze | Zawodnik |
169 | Radosław Kopociński | Piorun Zaodrze | Zawodnik |
170 | Wojciech Osiński | - | Zawodnik |
171 | Roman Oleksy | Henry Kruse Polska | Zawodnik |
172 | Jacek Harmata | Henry Kruse Polska | Zawodnik |
173 | Besnik Duka | Henry Kruse Polska | |
174 | Aleksander Miszczyk | Henry Kruse Polska | Zawodnik |
175 | Michell Cardenas | Rada Biznesu | Zawodnik |
176 | Bryan Rivera | Rada Biznesu | Zawodnik |
177 | Łukasz Krawiec | Rada Biznesu | Zawodnik |
178 | Jakub Jarzębowski | Alpine Stars | Zawodnik |
179 | Tomasz Mordarski | OIRP Seniors | Zawodnik |
180 | Maksim Viatoshkin | Drzazga Team | Zawodnik |
181 | Piotr Urysz | Chaos Wrocław | Zawodnik |
182 | Adrian Janeczek | Chaos Wrocław | Zawodnik |
183 | Michał Trzajna | Chaos Wrocław | Zawodnik |
184 | Michał Kołodziej | - | Zawodnik |
185 | Bartłomiej Malinowski | Hafele Polska | Zawodnik |
186 | Michał Liśkiewicz | Hafele Polska | Zawodnik |
187 | Tomasz Zahorski | Rada Biznesu | Zawodnik |
188 | Yevhenii Zhuk | - | Zawodnik |
189 | Danil Sushko | Top Team | Zawodnik |
190 | Witold Wandel | Czarne Demony | Zawodnik |
191 | Patryk Ziętek | Czarne Demony | Zawodnik |
192 | Krzysztof Lesisz | Wolves Wrocław | Zawodnik |
193 | Filip Zając | Wolves Wrocław | Zawodnik |
194 | Denys Tykholiz | FC Argon | Zawodnik |
195 | Vitalii Kravtsov | FC Argon | Zawodnik |
196 | Kacper Skrzyński | SloumoJager FC | Zawodnik |
197 | Mateusz Oszust | Nic Się Nie Stało | Zawodnik |
198 | Franciszek Połomka | FC Hasbulla | Zawodnik |
199 | Michał Waszczyn | Niedzielni Kopacze | Zawodnik |
200 | Nikodem Szcześniak | Niedzielni Kopacze | Zawodnik |
201 | Arkadiusz Kufel | Superbet Wyznawcy | Zawodnik |
202 | Artur Zeug | Schaeffler | Zawodnik |
203 | Mateusz Dychus | Chaos Wrocław | Zawodnik |
204 | Dominik Jaworski | Czarne Demony | Zawodnik |
205 | Oleksii Solovei | - | Zawodnik |
206 | Kacper Adamczewski | - | Zawodnik |
207 | Paweł Pitala | ProCleaner | Zawodnik |
208 | Damian Szewczyk | WRO-LOT | Zawodnik |
209 | Bogdan Grzech | Warriors HappyJump.eu | Zawodnik |
210 | Heorhii Uroda | FC Piątak | Zawodnik |
211 | Jakub Lachut | WRO-LOT | Zawodnik |
212 | Michał Cichocki | WRO-LOT | Zawodnik |
213 | Krzysztof Sorys | WRO-LOT | Zawodnik |
214 | Jacek Brzęczek | - | Zawodnik |
215 | Nick Rodgers | SH% | |
216 | Dominik Rozpędowski | Lepas Wyznawcy | Bramkarz |
217 | Krzysztof Kapelan | Nic Się Nie Stało | Bramkarz |
218 | Szymon Jaworski | BCS Polska | Bramkarz |
219 | Volodymyr Bielash | Kruk S.A. | Bramkarz |
220 | Rostyslav Bilous | GOJA Wrocław | Bramkarz |
221 | Kamil Bednarek | GOJA Wrocław | Bramkarz |
222 | Jarosław Piotrowski | - | Bramkarz |
223 | Przemysław Mamczak | - | Zawodnik |
224 | Adrian Sobieraj | Niedzielni Kopacze | Bramkarz |
225 | Paweł Ogrodnik | Klub Kokosa | Bramkarz |
226 | Paweł Zmaczynski | Pahonia | Zawodnik |
227 | Piotr Staniszewski | Henry Kruse Polska | Bramkarz |
228 | Kamil Krystecki | Henry Kruse Polska | Bramkarz |
229 | Łukasz Krzan | Wulkan S-HR.pl | Bramkarz |
230 | Piotr Mularczyk | Superbet Wyznawcy | Bramkarz |
231 | Sebastian Ziach | Boehringer Ingelheim | Bramkarz |
232 | Karol Hornik | - | Zawodnik |
233 | Rostyslaw Lysenko | Revolution | Bramkarz |
234 | Mateusz Jasiński | UBS | Bramkarz |
235 | Daniel Goraj | UBS | Zawodnik |
236 | Szymon Makuch | NEVADA TEAM | Bramkarz |
237 | Serhii Almov | FC Alfa | Bramkarz |
238 | Bartłomiej Kuś | FC Velicante Wrocław | Bramkarz |
239 | Krystian Zalewski | - | Bramkarz |
240 | Alek Tarnowicz | Future Stars PaliPali | Bramkarz |
241 | Kacper Przybycin | - | Zawodnik |
242 | Jakub Staszków | OVB | Zawodnik |
243 | Szymon Jankowski | Warriors HappyJump.eu | Bramkarz |
244 | Wojciech Zmyślony | Wulkan S-HR.pl | Zawodnik |
245 | Wojciech Głuszek | FC 78 Wrocław | Zawodnik |
246 | Robert Wyłupek | ControlTec | Zawodnik |
247 | Piotr Szpytma | ControlTec | Zawodnik |
248 | Dominik Olszewski | Wolves Wrocław | Zawodnik |
249 | Marek Płoszczyca | ProCleaner | Zawodnik |
250 | Misza Andrunyk | - | Zawodnik |
251 | Marcin Rolirad | Chaos Wrocław | Bramkarz |
252 | Zbigniew Piechnik | Team Maślice | Bramkarz |
253 | Mateusz Pitek | - | Zawodnik |
254 | Przemysław Śledzikowski | Rada Biznesu | Zawodnik |
255 | Marcin Folmer | - | Zawodnik |
256 | Damian Lis | PKS Wariaty | Zawodnik |
257 | Przemysław Jarząb | Przyjaciele z Boiska | Bramkarz |
258 | Krzysztof Ogórek | Czarne Demony | Bramkarz |
259 | Łukasz Serafin | Jazda Mizeria | Bramkarz |
260 | Olaf Mikołajek | Familia Greco | Bramkarz |
261 | Robert Winogrodzki | Familia Greco | Bramkarz |
262 | Bartłomiej Guździoł | - | Bramkarz |
263 | Dawid Stańczak | - | Bramkarz |
264 | Jakub Strzelecki | PENTAki | Zawodnik |
265 | Kostiantyn Shikhidi | - | Bramkarz |
266 | Serhii Milobog | - | Zawodnik |
267 | Paweł Kowalczyk | Hafele Polska | Bramkarz |
268 | Oleksandr Kozhyn | FC Argon | Zawodnik |
269 | Jakub Piesiak | - | Bramkarz |
270 | Mateusz Piłat | NEVADA TEAM | Zawodnik |
271 | Szymon Noweta | FC Snajperzy | Bramkarz |
272 | Mateusz Mierka | - | Bramkarz |
273 | Tomasz Felisiak | - | Bramkarz |
274 | Vladyslav Panchyshyn | FC Alfa | Bramkarz |
275 | Daniel Kielanowicz | 4ECO PRO | Bramkarz |
276 | Krzysztof Świątek | Brat Albert | Zawodnik |
277 | Grzegorz Jakubów | - | Bramkarz |
278 | Adam Pyzder | - | Bramkarz |
279 | Franciszek Józef | Future Stars PaliPali | Bramkarz |
280 | Arkadiusz Kleparski | Jazda Mizeria | Bramkarz |
281 | Mateusz Przybylak | Dinterno | Bramkarz |
282 | Igor Wieczorek | - | Bramkarz |
283 | Mariusz Filipowski | FC Venom Cars | Bramkarz |
284 | Roman Misechko | MPK Wrocław | Bramkarz |
285 | Artem Mensh | Top Team | Bramkarz |
286 | Marek Szczepanik | Galacticos | Bramkarz |
287 | Ksawery Gil | - | Bramkarz |
288 | Kamil Kanoś | - | Bramkarz |
289 | Patryk Juszczak | FC Hasbulla | Bramkarz |
290 | Filip Bieleniewicz | - | Bramkarz |
291 | Kacper Orluk | - | Bramkarz** |
292 | Patryk Dymitr | - | Bramkarz** |
293 | Robert Ratajczyk | Czarne Demony | Bramkarz |
294 | Wojciech Sobolewski | Czarne Demony | Bramkarz |
295 | Maksym Salimovskyi | Top Team | Bramkarz |
296 | Wiktor Malinowski | PD WildBoars | Bramkarz |
297 | Wiktor Majda | Vorwerk | Bramkarz |
298 | Dawid Oleksiak | MPK Wrocław | Bramkarz |
299 | Marek Rożek | MPK Wrocław | Bramkarz |
300 | Maciej Kwiecień | RK ESSA | Zawodnik |
301 | Kazim Kuzay Ugur | - | Zawodnik |
302 | Jacek Żurawski | - | Zawodnik |
303 | Mariusz Szczepanek | Port Lotniczy Wrocław S.A. | Bramkarz |
304 | Wojciech Musiał | WRO-LOT | Bramkarz |
305 | Łukasz Woźny | ETPK | Bramkarz |
306 | Maciej Majgier | QIAGEN Wrocław | Bramkarz |
307 | Daniel Nowak | Jaxan | Bramkarz |
308 | Mateusz Perdek | Galacticos | Bramkarz |
309 | Filip Kudzia | Łojowice Jónajted | Bramkarz |
310 | Arkadiusz Bartłomiejczyk | Primea x Boka | Bramkarz |
311 | Vlaceslav Hava | FC Piątak | Bramkarz |
312 | Oleksandr Miniailo | FC Piątak | Bramkarz |
313 | Jacek Nawrocki | Galacticos | Bramkarz |
314 | Jacek Zdulski | Niedzielni Kopacze | Bramkarz |
315 | Serhii Kopysov | DizBud | Bramkarz |
316 | Yurii Kukhta | - | Zawodnik |
317 | Tomasz Krause | FC Hasbulla | Zawodnik |
318 | Łukasz Zborowski | Team Maślice | Bramkarz |
319 | Jarosław Franieczek | Hafele Polska | Bramkarz |
320 | Przemysław Spadło | Piorun Zaodrze | Zawodnik |
321 | Jan Jurgowiak | Drzazga Team | Zawodnik |
322 | Jakub Zagozdoń | ZF Group | Bramkarz |
323 | Arthur Panchyshyn | Drzazga Team | Bramkarz |
324 | Mateusz Woliński | QIAGEN Wrocław | Bramkarz |
325 | Krzysztof Bałenkowski | FC 78 Wrocław | Bramkarz |
326 | Paweł Nowak | LGW Stare Miasto | Bramkarz |
327 | Józef Szmatłoch | OIRP Seniors | Bramkarz |
328 | Daniel Wójcik | Alpine Stars | Bramkarz |
329 | Krzysztof Kalek | Czarne Demony | Bramkarz |
330 | Wiktor Zagrodny | Team Maślice | Bramkarz |
331 | Mikołaj Skowroński | FC Hasbulla | Bramkarz |
332 | Konrad Szmidt | Sokół Wrocław | Bramkarz |
333 | Grzegorz Ziemniak | UBS | Bramkarz |
334 | Piotr Kuzia | Nic Się Nie Stało | Bramkarz |
335 | Sebastian Gil | Nie Umiemy a Kopiemy | Bramkarz |
336 | Grzegorz Wojtas | Wolves Wrocław | Bramkarz |
337 | Herman Botov | - | Bramkarz |
338 | Kajetan Gazda | Alpine Stars | Bramkarz |
339 | Jakub Wójcik | Superbet Wyznawcy | Bramkarz |
340 | Igor Haliev | Czarne Demony | Bramkarz |
341 | Andrii Nikolaichuk | FC Alfa | Bramkarz |
342 | Leonardo Rosales | RK ESSA | Bramkarz |
343 | Mateusz Lachowski | OIRP Seniors | Bramkarz |
344 | Paweł Houdail | Drzazga Team | Bramkarz |
345 | Krystian Paszkowski | FC Hasbulla | Bramkarz |
346 | Grzegorz Kędzierski | Ceresit | Bramkarz |
347 | Marcin Zarzycki | Piango | Bramkarz |
348 | Mateusz Kołodziej | Kruk S.A. | Zawodnik |
349 | Mateusz Michułka | Dinterno | Zawodnik |
350 | Tomasz Maślanka | Klub Kokosa | Zawodnik |
351 | Nikita Mikitiuk | Pahonia | Zawodnik |
352 | Adam Kadłuczka | ETPK | Zawodnik |
353 | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl | Zawodnik |
354 | Mateusz Lubański | ETPK | Zawodnik |
355 | Oleg Poltavets | - | Zawodnik |
356 | Przemyslaw Ciecwierz | - | Zawodnik |
357 | Andrzej Warowy | NEVADA TEAM | Zawodnik |
358 | Jakub Garbaty | FC Velicante Wrocław | Zawodnik |
359 | Cezary Krzesiński | FC Hasbulla | Zawodnik |
360 | Mateusz Nowak | Warriors HappyJump.eu | Zawodnik |
361 | Mateusz Janicki | ControlTec | Zawodnik |
362 | Bartosz Gąsior | ProCleaner | Zawodnik |
363 | Valery Yablonski | - | Zawodnik |
364 | Łukasz Łazorczyk | Port Lotniczy Wrocław S.A. | Zawodnik |
365 | Damian Madej | - | Zawodnik |
366 | Adam Czaja | Jazda Mizeria | Zawodnik |
367 | Kamil Moskwa | Familia Greco | Zawodnik |
368 | Adrian Koczur | Hafele Polska | Zawodnik |
369 | Bartłomiej Szczecina | - | Zawodnik |
370 | Łukasz Jaworski | Logistic Solutions Group | Zawodnik |
371 | Mateusz Jakubowski | KP Ogrodomania | Zawodnik |
372 | Marek Falkiewicz | MPK Wrocław | Zawodnik |
373 | Adrian Satro | WRO-LOT | Zawodnik |
374 | Nicolae Zimica | Schaeffler | Zawodnik |
375 | Andrzej Zawisza | Jaxan | Zawodnik |
376 | Patryk Gulka | - | Bramkarz |
377 | Kiril Lebedynets | - | Zawodnik |
378 | Oleksandr Tyshchenko | FC Piątak | Zawodnik |
379 | Andrii Dzedzyk | FC Alfa | Zawodnik |
380 | Mariusz Balcerek | Magicy z Rio | Zawodnik |
381 | Grzegorz Haber | GOJA Wrocław | Zawodnik |
382 | Tomasz Nakielski | Ceresit | Zawodnik |
383 | Adam Smarzyński | - | Zawodnik |
384 | Grzegorz Kunka | BCS Polska | Zawodnik |
385 | Simon Verhelst | - | Zawodnik |
386 | Wojciech Szymczak | GOJA Wrocław | Zawodnik |
387 | Marcin Kędzierski | Niedzielni Kopacze | Zawodnik |
388 | Bartłomiej Dworak | Dinterno | Zawodnik |
389 | Sławomir Rosiecki | Klub Kokosa | Zawodnik |
390 | Błażej Oleszczyk | - | Zawodnik |
391 | Karol Leśnicki | ETPK | Zawodnik |
392 | Marek Pudełko | Boehringer Ingelheim | Zawodnik |
393 | Danyil Rzhevskyi | - | Zawodnik |
394 | Paweł Dudzik | - | Zawodnik |
395 | Marcel Dachniewski | - | Zawodnik |
396 | Maciej Tomasik | - | Zawodnik |
397 | Adrian Bernatowicz | Ceresit | Zawodnik |
398 | Damian Malicha | - | Zawodnik |
399 | Tomasz Basałygo | FC 78 Wrocław | Zawodnik |
400 | Tomasz Piasecki | Sokół Wrocław | Zawodnik |
401 | Piotr Celeban | Rada Biznesu | Zawodnik |
402 | Dawid Fajkowski | Przyjaciele z Boiska | Zawodnik |
403 | Krystian Smolarek | Przyjaciele z Boiska | Zawodnik |
404 | Kamil Sosna | Familia Greco | Zawodnik |
405 | Kamil Nosal | - | Zawodnik |
406 | Artem Andilevko | Kruk S.A. | Zawodnik |
407 | Marek Korbiel | Hafele Polska | Zawodnik |
408 | Volodymyr Pasichnyk | Elitbud | Zawodnik |
409 | Sebastian Leśniewski | - | Zawodnik |
410 | Rafał Marzec | NEVADA TEAM | Zawodnik |
411 | Łukasz Nadgrodkiewicz | KP Ogrodomania | Zawodnik |
412 | Adam Sobierajski | ProCleaner | Zawodnik |
413 | Tomasz Sebastian | ProCleaner | Zawodnik |
414 | Filip Słowiński | FC Snajperzy | Zawodnik |
415 | Oleg Ivanenko | - | Zawodnik |
416 | Dawid Łabuz | Henry Kruse Polska | Zawodnik |
417 | Kacper Paszkowski | FC Trawowa | Zawodnik |
418 | Oleg Shevchenko | UBS | Zawodnik |
419 | Artem Rebenkov | Top Team | Zawodnik |
420 | Kacper Capar | Vorwerk | Zawodnik |
421 | Dariusz Olejnik | MPK Wrocław | Zawodnik |
422 | Piotr Wachowski | RK ESSA | Zawodnik |
423 | Adrian Stasiak | Schaeffler | Zawodnik |
424 | Szymon Świętojański | Port Lotniczy Wrocław S.A. | Zawodnik |
425 | Kamil Michalak | WRO-LOT | Zawodnik |
426 | Paweł Wnuk | QIAGEN Wrocław | Zawodnik |
427 | Adam Mucha | Galacticos | Zawodnik |
428 | Łukasz Skolimowski | Wolves Wrocław | Zawodnik |
429 | Roman Safronov | FC Argon | Zawodnik |
430 | Andrii Agapov | DizBud | Zawodnik |
431 | Jarosław Grześkowiak | Drzazga Team | Zawodnik |
432 | Kamil Sylwestrzak | - | Zawodnik |
433 | Maciej Gąsiorek | Future Stars PaliPali | Zawodnik |
434 | Wojciech Sambor | Piango | Zawodnik |
435 | Patryk Maciołek | SloumoJager FC | Zawodnik |
436 | Paweł Ujas | Alpine Stars | Zawodnik |
437 | Michał Szyszka | Kruk S.A. | Zawodnik |
438 | Wojciech Zubrzycki | - | Zawodnik |
439 | Łukasz Culic | - | Zawodnik |
440 | Ivan Gromov | Dinterno | Zawodnik |
441 | Marcin Majak | Ceresit | Zawodnik |
442 | Filip Blacha | BCS Polska | Zawodnik |
443 | Krzysztof Iwan | ETPK | Zawodnik |
444 | Filip Olender | - | Zawodnik |
445 | Dmytro Prokopchuk | Top Team | Zawodnik |
446 | Krzysztof Musiałowski | UBS | Zawodnik |
447 | Dariusz Sywała | - | Zawodnik |
448 | Hubert Trojanowski | FC Pączusie | Zawodnik |
449 | Franciszek Górczyński | FC Trawowa | Zawodnik |
450 | Michał Pamuła | - | Zawodnik |
451 | Mateusz Cieślikiewicz | FC Hasbulla | Zawodnik |
452 | Rafał Przybysławski | OVB | Zawodnik |
453 | Krzysztof Janicki | - | Zawodnik |
454 | Eryk Przymeski | - | Zawodnik |
455 | Marcin Palica | ControlTec | Zawodnik |
456 | Mateusz Piekarski | - | Zawodnik |
457 | Szymon Peciak | ProCleaner | Zawodnik |
458 | Konrad Makar | - | Zawodnik |
459 | Salvatore Berretta | Jazda Mizeria | Zawodnik |
460 | Rafał Andruszkiewicz | PENTAki | Zawodnik |
461 | Vitalii Dieiev | FC Argon | Zawodnik |
462 | Rafał Olejnik | KP Ogrodomania | Zawodnik |
463 | Krystian Szlęzak | 4ECO PRO | Zawodnik |
464 | Mateusz Sobczyk | Brat Albert | Zawodnik |
465 | Oleksandr Smotrytel | - | Zawodnik |
466 | Konrad Dziedzic | - | Zawodnik |
467 | Krystian Wilk | - | Bramkarz |
468 | Łukasz Rossa | Vorwerk | Zawodnik |
469 | Hubert Wolny | - | Zawodnik |
470 | Miłosz Zuber | RK ESSA | Zawodnik |
471 | Piotr Wnukowicz | Port Lotniczy Wrocław S.A. | Zawodnik |
472 | Łukasz Wider | WRO-LOT | Zawodnik |
473 | Rafał Janiak | QIAGEN Wrocław | Zawodnik |
474 | Oskar Ślazyk | Łojowice Jónajted | Zawodnik |
475 | Vitalii Riabchenko | Flagman | Zawodnik |
476 | Jakub Lepianka | Magicy z Rio | Zawodnik |
477 | Piotr Sowiński | - | Zawodnik |
478 | Wojciech Grudkowski | - | Zawodnik |
479 | Michał Reszczyński | ZF Group | Zawodnik |
480 | Krystian Chaberek | FC Venom Cars | Zawodnik |
481 | Bartosz Skiba | FC Venom Cars | Zawodnik |
482 | Ignacy Maliga | FC Snajperzy | Zawodnik |
483 | Ihor Chornobut | Revolution | Zawodnik |
484 | Daniel Mila | Nic Się Nie Stało | Zawodnik |
485 | Dominik Litwa | Dinterno | Zawodnik |
486 | Kamil Malec | Dinterno | Zawodnik |
487 | Jakub Kozaczek | Niedzielni Kopacze | Zawodnik |
488 | Artsiom Zeldak | Pahonia | Zawodnik |
489 | Kamil Lis | ETPK | Zawodnik |
490 | Paweł Sasin | Klub Kokosa | Zawodnik |
