LGW Football Club
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Zawodnik | 35 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Zawodnik | 35 | 9 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Zawodnik | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Zawodnik | 37 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Zawodnik | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Bramkarz | 22 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
