kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Zawodnik | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Zawodnik | 34 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Zawodnik | 24 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Zawodnik | 33 | 9 | 7 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Zawodnik | 33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Zawodnik | 24 | 9 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Zawodnik | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Zawodnik | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Taras Hrytchuk | Zawodnik | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Zawodnik | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Nikita Miedviediev | Zawodnik | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Zawodnik | 33 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Zawodnik | 33 | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Bramkarz | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() | Zawodnik | 24 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() | Zawodnik | 33 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | ![]() | Bramkarz | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |



