SUPERLIGA GR I
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIRP Wrocław | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 15 |
| 2 | Dinterno | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 |
| 3 | Hafele Polska | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 | 6 |
| 4 | Rada Biznesu WKS Śląsk Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 6 |
| 5 | Kruk S.A. | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 24 | 1 | 5 |
| 6 | Brat Albert | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 1 |





