Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2024 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | 10 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jesień 2023 | 11 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wiosna 2023 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 11 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2022 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2013 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 69 | 47 | 42 | 89 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Polska