TABELA
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RunnersHood | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | 17 | 37 | 26 |
| 2 | FC KR4KEN | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 29 | 17 | 24 |
| 3 | Mocne Chłopy | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 | 37 | 22 | 22 |
| 4 | FC Outsiders | 11 | 5 | 3 | 3 | 47 | 37 | 10 | 18 |
| 5 | Piorun Zaodrze | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 34 | 0 | 18 |
| 6 | Tarant Krzyżowice | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 54 | 1 | 15 |
| 7 | Klimek PRO | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 45 | 1 | 14 |
| 8 | Furia Dorada | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 37 | 12 | 12 |
| 9 | Dinamo Wrocław | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 42 | -6 | 10 |
| 10 | Nic Się Nie Stało | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 47 | -16 | 8 |
| 11 | OIRP Seniors | 10 | 1 | 3 | 6 | 27 | 59 | -32 | 6 |
| 12 | NDB | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 72 | -46 | 4 |
Awans
Spadek do niższej ligi











