TABELA
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETPK Team Maślice II | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 36 | 14 | 18 |
| 2 | Słoneczne Krzyki | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 28 | 24 | 16 |
| 3 | PKS Wariaty | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | 12 |
| 4 | Magicy z Rio | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 9 |
| 5 | Schaeffler | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 9 |
| 6 | ControlTec | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 9 |
| 7 | KS Amatorka | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 41 | -14 | 6 |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 4 |






