1 LIGA – Winter Edition
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Snajperzy | 9 | 8 | 1 | 0 | 95 | 30 | 65 | 25 |
| 2 | Port Lotniczy Wrocław S.A. | 9 | 6 | 1 | 2 | 100 | 59 | 41 | 19 |
| 3 | Rada Biznesu WKS Śląsk Futsal | 9 | 6 | 1 | 2 | 97 | 71 | 26 | 19 |
| 4 | Jaxan | 9 | 5 | 2 | 2 | 107 | 74 | 33 | 17 |
| 5 | Piango | 9 | 6 | 0 | 3 | 66 | 46 | 20 | 17 |
| 6 | WRO-LOT | 9 | 4 | 1 | 4 | 84 | 72 | 12 | 12 |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 58 | 88 | -30 | 7 | |
| 8 | Drzazga Team | 9 | 2 | 0 | 7 | 60 | 88 | -28 | 6 |
| 9 | Revolution | 9 | 1 | 1 | 7 | 47 | 88 | -41 | 4 |
| 10 | FC Pączusie | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 127 | -98 | 3 |








