Czwarta Liga – Wiosna 2025
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbro | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 15 | 66 | 28 |
| 2 | AKS Bzowa Wrocław | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 19 | 55 | 27 |
| 3 | Delikatesy | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 16 | 43 | 25 |
| 4 | Słoneczne Krzyki | 11 | 8 | 0 | 3 | 56 | 26 | 30 | 24 |
| 5 | FC Żerniki | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 28 | 25 | 24 |
| 6 | KS Amatorka | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 35 | 16 | 16 |
| 7 | PKS Wariaty | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 40 | 1 | 14 |
| 8 | OIRP Seniors | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 56 | -28 | 12 |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 79 | -45 | 9 | |
| 10 | RK ESSA | 11 | 2 | 3 | 6 | 34 | 47 | -13 | 9 |
| 11 | Trapeze | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 83 | -63 | 6 |
| 12 | ControlTec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magicy z Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sto Jeden | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 100 | -87 | 0 |













