Żółte i czerwone kartki: Ekstraklasa – Winter Edition
| Ranga | Zawodnik | Klub | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Orzechowa | 5 | 2 | 0 |
| 2 | ![]() Yehor Kiss | Faworit | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() | KLAN | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Serhii Yakovluk | DizBud | 6 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Flagman | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Yevhen Avramenko | KLAN | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | DizBud | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | - | 3 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() Artem Mensh | KLAN | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Piotr Zabielski | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Kruk S.A. | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Andrey Zemcenko | KLAN | 3 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Kostiantyn Ivanov | KLAN | 3 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Faworit | 6 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Cyprian Szymala | Kruk S.A. | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | KLAN | 3 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Mikołaj Kilan | Kruk S.A. | 3 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Mykola Petriv | KLAN | 4 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Maksym Burial | DizBud | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Taras Kryvorotov | KLAN | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 |


