Trzecia Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | PKS Wariaty | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czwarta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | PKS Wariaty | 10 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wiosna 2025 | PKS Wariaty | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 21 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 10 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wiosna 2025 | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2024 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 42 | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Polska