Trzecia Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | PKS Wariaty | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Czwarta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | PKS Wariaty | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2025 | PKS Wariaty | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2024 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 37 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Polska