kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michał Sawzdargo | Bramkarz | 40 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Nikodem Ślęzak | Zawodnik | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Światłowski Jakub | Zawodnik | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Krzysztof Nieradko | Zawodnik | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Zawodnik | 41 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Michał Szczęsny | Zawodnik | 42 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Paweł Michalik | Zawodnik | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Zawodnik | 22 | 6 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | ![]() Dominik Szoma | Zawodnik | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Michał Nowak | Zawodnik | 39 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Zawodnik | 33 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() | Zawodnik | 18 | 10 | 29 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 87 | ![]() Maciej Patryło | Zawodnik | 38 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Dawid Grąz | Zawodnik | 19 | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

