kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zawodnik | 28 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zawodnik | 26 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Piotr Czyż | Zawodnik | 22 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zawodnik | 18 | 10 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 1 | ![]() Karol Buchla | Bramkarz | 42 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Marek Falkiewicz | Zawodnik | 54 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Zawodnik | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Zawodnik | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Robert Lotarski | Zawodnik | 41 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Zawodnik | 41 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Paweł Małolepszy | Zawodnik | 47 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Piotr Gotfryd | Zawodnik | 29 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Zawodnik | 22 | 11 | 32 | 16 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 17 | ![]() Grzegorz Galas | Zawodnik | 32 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Zawodnik | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Przemysław Nowicki | Zawodnik | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Zawodnik | 21 | 11 | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() Dawid Oleksiak | Bramkarz | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() | Bramkarz | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


