Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesień 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jesień 2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wiosna 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jesień 2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jesień 2016 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wiosna 2016 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jesień 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2014 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 135 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
Polska