TABELA
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxan | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 34 | 24 | 24 |
| 2 | Future Stars | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 37 | 20 | 20 |
| 3 | GOJA Wrocław | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 39 | 12 | 18 |
| 4 | Port Lotniczy | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 38 | 8 | 16 |
| 5 | Ceresit | 10 | 5 | 1 | 4 | 60 | 53 | 7 | 16 |
| 6 | Przyjaciele z Boiska | 10 | 2 | 0 | 8 | 47 | 69 | -22 | 6 |
| 7 | Chaos Wrocław | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 47 | -16 | 2 |
| 8 | Team Maślice | 10 | 2 | 0 | 8 | 45 | 78 | -33 | 2 |
Awans do grupy mistrzowskiej
Gra w grupie spadkowej







