TABELA
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmar Team | 11 | 9 | 1 | 1 | 71 | 42 | 29 | 28 |
| 2 | Deichmann | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 34 | 30 | 27 |
| 3 | Noname Grunwald | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 38 | 26 | 24 |
| 4 | FC Kitsune | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 41 | 21 | 24 |
| 5 | DOIIB | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 | 38 | 10 | 21 |
| 6 | Black Fox | 11 | 5 | 2 | 4 | 54 | 36 | 18 | 17 |
| 7 | Sii | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 50 | -17 | 11 |
| 8 | PKS Wariaty | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 59 | -19 | 10 |
| 9 | FC Volat | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 37 | -14 | 9 |
| 10 | Dinamo Wrocław | 11 | 2 | 3 | 6 | 39 | 52 | -13 | 9 |
| 11 | Tarant Krzyżowice | 11 | 3 | 1 | 7 | 47 | 51 | -4 | 8 |
| 12 | Mundurowi | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | 87 | -67 | 0 |
Awans do trzeciej ligi
Spadek do niższej ligi











