TABELA
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ControlTec | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 29 | 21 | 18 |
| 2 | RK ESSA | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 15 | 30 | 15 |
| 3 | Kozacy 69 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 15 |
| 4 | CHILL GUYS | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 19 | 11 | 12 |
| 5 | ZW Automation | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 12 |
| 6 | CE Brokers Wrocław 50+ | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 38 | -5 | 9 |
| 7 | Trapeze | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 35 | -14 | 3 |
| 8 | Infor | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 74 | -61 | -1 |
Awans do grupy mistrzowskiej
Gra w grupie spadkowej







