TABELA
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flagman | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 29 | 29 | 19 |
| 2 | PD WildBoars | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 36 | 13 | 14 |
| 3 | Alpine Stars | 7 | 4 | 1 | 2 | 51 | 36 | 15 | 13 |
| 4 | Wolves Wrocław | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 46 | -4 | 12 |
| 5 | Rocon Gumzamet Fidasz | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 40 | -5 | 10 |
| 6 | BFC | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 35 | -13 | 7 |
| 7 | FC Hasbulla | 7 | 1 | 1 | 5 | 41 | 48 | -7 | 4 |
| 8 | Kruk S.A. | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 52 | -28 | 1 |
Awans do grupy mistrzowskiej
Gra w grupie spadkowej







