TABELA
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Orzechowa | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 30 | 16 | 23 |
| 2 | Wyznawcy Zielonej Wróżki | 11 | 7 | 1 | 3 | 67 | 41 | 26 | 22 |
| 3 | RunnersHood | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 31 | 12 | 20 |
| 4 | Łojowice Jónajted | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 34 | 8 | 20 |
| 5 | PDCA Delikatesy | 11 | 5 | 4 | 2 | 39 | 30 | 9 | 19 |
| 6 | FC Żerniki | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 40 | -3 | 18 |
| 7 | Klub Kokosa | 11 | 5 | 2 | 4 | 58 | 45 | 13 | 17 |
| 8 | Warriors | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 39 | 9 | 16 |
| 9 | WRO-LOT | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 58 | -13 | 15 |
| 10 | LGW Football Club | 11 | 2 | 1 | 8 | 54 | 58 | -4 | 7 |
| 11 | FC 78 Wrocław | 11 | 2 | 0 | 9 | 44 | 53 | -9 | 6 |
| 12 | Lisek.app Wataha Wrocław | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 87 | -64 | 4 |
Awans do pierwszej ligi
Spadek do niższej ligi











