TABELA
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABM System | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 26 | 38 | 27 |
| 2 | FC Outsiders | 11 | 5 | 5 | 1 | 45 | 37 | 8 | 20 |
| 3 | Sokół Wrocław | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 42 | -3 | 19 |
| 4 | FC KR4KEN | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | 19 |
| 5 | Foreign Front | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 38 | 4 | 19 |
| 6 | Mocne Chłopy | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 35 | 8 | 17 |
| 7 | Furia Dorada | 11 | 4 | 3 | 4 | 37 | 39 | -2 | 15 |
| 8 | Piorun Zaodrze | 11 | 3 | 4 | 4 | 41 | 41 | 0 | 13 |
| 9 | Schaeffler | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 48 | -2 | 13 |
| 10 | Noname Team | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 48 | -10 | 10 |
| 11 | CF Galacticos | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 50 | -23 | 10 |
| 12 | Motomyszy z Marsa | 11 | 1 | 2 | 8 | 51 | 78 | -27 | 5 |
Awans do drugiej ligi
Spadek do niższej ligi











