TABELA
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Football Team | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 26 | 16 | 15 |
| 2 | Nic Się Nie Stało | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 15 |
| 3 | Vorwerk | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 22 | 6 | 14 |
| 4 | OIRP Seniors | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 13 |
| 5 | UBS | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 | 12 |
| 6 | NDB | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 6 |
| 7 | Velica CF | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 6 |
| 8 | Balon Team | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | 1 |
Awans do grupy mistrzowskiej
Gra w grupie spadkowej







