Druga Liga - Wiosna 2024
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2024 | NEVADA TEAM | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2024 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesień 2023 | 7 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Wiosna 2022 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wiosna 2021 | 5 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jesień 2020 | 7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jesień 2019 | 8 | 26 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Wiosna 2019 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2018/2019 | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2018 | 7 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2018 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zima 2017/2018 | 10 | 22 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesień 2017 | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2017 | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | 88 | 153 | 32 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 |
Polska