Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2019 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2019 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jesień 2018 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2018 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2017 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2017 | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2016 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2016 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2015 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2015 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2014/2015 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2014 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2014 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2013/2014 | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jesień 2013 | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2013 | 19 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2012 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2012 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2011/2012 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2011 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 326 | 71 | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Polska