Pierwsza Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | BFC | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PRO Futsal League
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2026 | Red Bisons Wrocław | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2024/2025 | Red Bisons Wrocław | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2026 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 50 | 11 | 6 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Białoruś