Druga Liga
Sezon | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2024 | Henry Kruse Polska | 7 | 16 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wiosna 2024 | Henry Kruse Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 16 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trzecia Liga - Wiosna 2024
Sezon | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2024 | Henry Kruse Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Henry Kruse Polska | 10 | 10 | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 10 | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2024 | 7 | 16 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wiosna 2024 | 10 | 10 | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Łącznie | 17 | 26 | 20 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |