Czwarta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Elmar Team | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2025 | Elmar Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piąta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Elmar Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Szósta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | Elmar Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Polska