Czwarta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Elmar Team | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Elmar Team | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piąta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Elmar Team | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szósta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | Elmar Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polska