Druga Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | FC Żerniki | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | FC Żerniki | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trzecia Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | FC Żerniki | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2021 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 33 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polska