1 LIGA - Winter Edition
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2026 | Vorwerk | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2026 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zima 2026 | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2025 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zima 2024/2025 | 9 | 12 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 68 | 42 | 25 | 67 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Ukraina