Pierwsza Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | Dominat Wrocław | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Druga Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | Dominat Wrocław | 7 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2025 | Dominat Wrocław | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 12 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | 7 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2025 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2025 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 21 | 14 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Polska