Druga Liga - Wiosna 2024
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2024 | NEVADA TEAM | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2024 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2020 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jesień 2019 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2019 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2017 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zima 2016/2017 | 14 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jesień 2016 | 18 | 26 | 21 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Wiosna 2016 | 10 | 31 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Zima 2015/2016 | 11 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jesień 2015 | 8 | 38 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Łącznie | 89 | 146 | 70 | 216 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 21 |
Polska