Czwarta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | OIRP Seniors | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | OIRP Seniors | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piąta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | OIRP Seniors | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2025 | OIRP Seniors | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2026 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2025 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 9 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zima 2023/2024 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2023 | 8 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 11 | 14 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Zima 2010/2011 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 73 | 45 | 25 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Polska