Ekstraklasa PRO
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | DizBud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa - Winter Edition
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2026 | DizBud | 6 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 6 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PRO Futsal League
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2026 | Red Bisons Wrocław | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zima 2024/2025 | Red Bisons Wrocław | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 13 | 7 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2026 | 13 | 25 | 10 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jesień 2025 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2025 | 7 | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zima 2024/2025 | 17 | 19 | 13 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jesień 2024 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 51 | 68 | 26 | 94 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Ukraina