Druga Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | FC Żerniki | 9 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wiosna 2026 | FC Żerniki | 9 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Łącznie | - | 18 | 27 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Trzecia Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | FC Żerniki | 10 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Łącznie | - | 10 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 9 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wiosna 2026 | 9 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jesień 2025 | 10 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Łącznie | 28 | 48 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Polska