Czwarta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Deichmann | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ekstraklasa PRO Jesień 2024
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Przyjaciele z Boiska | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierwsza Liga-Wiosna 2024
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Przyjaciele z Boiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Przyjaciele z Boiska | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2026 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 12 | 17 | 9 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | 49 | 37 | 29 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Polska