Trzecia Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | ABM System | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wiosna 2026 | ABM System | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 LIGA - Winter Edition
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2026 | ABM System | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wiosna 2026 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zima 2023/2024 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jesień 2018 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wiosna 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Wiosna 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Zima 2014/2015 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jesień 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wiosna 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 105 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 20 |
Polska