Druga Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | Wulkan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 10 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 9 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2022 | 10 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zima 2019/2020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2018/2019 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2017/2018 | 12 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2016 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2015/2016 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 56 | 41 | 30 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Polska