kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sebastian Antoszewski | Zawodnik | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zawodnik | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Bramkarz | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Szymon Borowicz | Bramkarz | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Zawodnik | 20 | 7 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Patryk Leśniak | Zawodnik | 30 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Zawodnik | 32 | 9 | 27 | 10 | 37 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | ![]() | Zawodnik | 23 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 31 | 6 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | Zawodnik | 36 | 8 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Zawodnik | 26 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | Zawodnik | 31 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Zawodnik | 31 | 10 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


