Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2024 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 8 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jesień 2022 | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 13 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Jesień 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2019 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2018 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2017 | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zima 2016/2017 | 12 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Jesień 2016 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2016 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2015/2016 | 8 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zima 2014/2015 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2014 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2014 | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jesień 2013 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2013 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zima 2012/2013 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2012 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2012 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2011 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2011 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 216 | 142 | 81 | 221 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 13 |
Polska