Pierwsza Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | BFC | 11 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 11 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 11 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2025 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2024/2025 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 11 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | 22 | 24 | 23 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jesień 2023 | 11 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wiosna 2023 | 12 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 96 | 78 | 70 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Białoruś