Piąta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Mario Football Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperLiga PRO
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2014 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zima 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2012/2013 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jesień 2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Polska