KADRA
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dawid Kowalski | Bramkarz | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() Tomasz Traczyk | Zawodnik | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Zawodnik | 16 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Zawodnik | 16 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Zawodnik | 16 | 9 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | ![]() | Zawodnik | 16 | 10 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() Hubert Kut | Bramkarz | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Bramkarz | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Zawodnik | 21 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Zawodnik | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Krzysztof Winiarski | Zawodnik | 27 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() | Zawodnik | 17 | 9 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | ![]() | Zawodnik | 40 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |


