Pierwsza Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | FC Velicante | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | FC Velicante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | FC Velicante | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piąta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Velica CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szósta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | CE Brokers Wrocław 50+ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 53 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Polska