KADRA
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tomasz Grzywacz | Zawodnik | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Jan Pelc | Zawodnik | 54 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Bramkarz | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Bramkarz | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Zawodnik | 52 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Zawodnik | 51 | 9 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() | Zawodnik | 50 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Zawodnik | 49 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Zawodnik | 53 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Jacek Szwaja | Zawodnik | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Zawodnik | 48 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() | Zawodnik | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Zawodnik | 51 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Sławomir Sznajder | Zawodnik | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Zawodnik | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Sumit Batra | Zawodnik | 29 | 5 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Przemysław Makul | Zawodnik | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Zawodnik | 52 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | Zawodnik | 58 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

