Czwarta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Deichmann | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ekstraklasa PRO Jesień 2024
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Przyjaciele z Boiska | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2026 | 9 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2025 | 5 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Jesień 2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 11 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wiosna 2022 | 8 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2021 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 9 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jesień 2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 54 | 54 | 45 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Polska