Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 57 | 11 | 13 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Polska