Czwarta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | FC Kitsune | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Wiosna 2026 | FC Outsiders | 10 | 11 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Łącznie | - | 13 | 17 | 6 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Wiosna 2026 | 10 | 11 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Jesień 2024 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | 20 | 25 | 13 | 38 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jesień 2023 | 10 | 10 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Wiosna 2023 | 9 | 16 | 7 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Łącznie | 64 | 76 | 35 | 110 | 0 | 17 | 2 | 0 | 13 | 6 |
Ukraina