Druga Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Wyznawcy Zielonej Wróżki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2015 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2015 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 31 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polska